Welcome to our new website -
Check our progress frequently.

Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

And another site



Earthquakes in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = May 10 2025 5:41 pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
0 km NNW of Indios, Puerto Rico 2.2 0019601218 mi 1746910999May 10 2025 9:03 pm map
32 km W of Petrolia, CA 2.1 0040592522 mi 1746910381May 10 2025 8:53 pm map
67 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 3.4 0019131189 mi 1746907836May 10 2025 8:10 pm map
8 km NNW of Anza, CA 2.1 0032942047 mi 1746907452May 10 2025 8:04 pm map
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.0 0019131188 mi 1746904275May 10 2025 7:11 pm map
83 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.5 0018421145 mi 1746903737May 10 2025 7:02 pm map
4 km SSE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0019471210 mi 1746902968May 10 2025 6:49 pm map
35 km ENE of Palora, Ecuador 4.2 0033192062 mi 1746900146May 10 2025 6:02 pm map
249 km E of Levuka, Fiji 4.2 0114627122 mi 1746899476May 10 2025 5:51 pm map
72 km N of Masallātah, Libya 4.2 0089195542 mi 1746898528May 10 2025 5:35 pm map
211 km SE of Perryville, Alaska 2.9 0065114045 mi 1746898406May 10 2025 5:33 pm map
110 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 0060303747 mi 1746898201May 10 2025 5:30 pm map
39 km NNE of Atka, Alaska 2.6 0076634762 mi 1746897377May 10 2025 5:16 pm map
34 km SSE of Hawthorne, Nevada 2.8 0035032177 mi 1746896574May 10 2025 5:02 pm map
25 km S of Sequndo, Colorado 2.2 0022931425 mi 1746895414May 10 2025 4:43 pm map
272 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0159779928 mi 1746894248May 10 2025 4:24 pm map
135 km SE of Perryville, Alaska 2.5 0065584075 mi 1746891810May 10 2025 3:43 pm map
2 km N of Guayanilla, Puerto Rico 2.5 0019601218 mi 1746890474May 10 2025 3:21 pm map
52 km W of Mentone, Texas 2.2 0021081310 mi 1746889651May 10 2025 3:07 pm map
5 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0018271135 mi 1746889371May 10 2025 3:02 pm map
6 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0019491211 mi 1746886190May 10 2025 2:09 pm map
178 km W of Abepura, Indonesia 4.5 0147569169 mi 1746884575May 10 2025 1:42 pm map
21 km SE of Greenback, Tennessee 4.1 000862536 mi 1746882260May 10 2025 1:04 pm map
south of the Fiji Islands 4.2 0118467361 mi 1746880598May 10 2025 12:36 pm map
18 km NW of Naranjal, Ecuador 4.7 0033982111 mi 1746879173May 10 2025 12:12 pm map
191 km SSE of Atka, Alaska 3.9 0077084790 mi 1746878146May 10 2025 11:55 am map
83 km SW of Kurio, Japan 4.7 0127377914 mi 1746877515May 10 2025 11:45 am map
67 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0020481272 mi 1746877316May 10 2025 11:41 am map
58 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0021501336 mi 1746874949May 10 2025 11:02 am map
144 km SE of Perryville, Alaska 2.8 0065554073 mi 1746873053May 10 2025 10:30 am map
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0061773839 mi 1746870198May 10 2025 9:43 am map
71 km SW of Kaktovik, Alaska 2.4 0060443756 mi 1746869565May 10 2025 9:32 am map
67 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0021021306 mi 1746863616May 10 2025 7:53 am map
2 km SSW of Tallaboa Alta, Puerto Rico 2.1 0019681223 mi 1746859458May 10 2025 6:44 am map
89 km E of Kimbe, Papua New Guinea 4.4 0138428601 mi 1746859305May 10 2025 6:41 am map
3 km WNW of Maricao, Puerto Rico 2.3 0019311200 mi 1746857696May 10 2025 6:14 am map
34 km W of Ashkāsham, Afghanistan 4.6 0123377666 mi 1746853681May 10 2025 5:08 am map
83 km NW of Ollagüe, Chile 4.1 0056043482 mi 1746853635May 10 2025 5:07 am map
117 km S of Chenega, Alaska 2.1 0059633705 mi 1746850077May 10 2025 4:07 am map
66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.0 0019221194 mi 1746848611May 10 2025 3:43 am map
182 km N of Maubara, Timor Leste 4.4 01629010122 mi 1746848092May 10 2025 3:34 am map
48 km SW of Atiquipa, Peru 5.1 0049653085 mi 1746848047May 10 2025 3:34 am map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.8 001575979 mi 1746846612May 10 2025 3:10 am map
26 km NE of Beaver, Alaska 2.0 0060563763 mi 1746844665May 10 2025 2:37 am map
62 km ESE of Adak, Alaska 3.4 0078234861 mi 1746844483May 10 2025 2:34 am map
129 km SW of Adak, Alaska 2.7 0079854962 mi 1746844157May 10 2025 2:29 am map
3 km NE of Rincón, Puerto Rico 2.2 0019021182 mi 1746842836May 10 2025 2:07 am map
20 km W of Willow, Alaska 2.0 0061403815 mi 1746841356May 10 2025 1:42 am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.2 0082295114 mi 1746841054May 10 2025 1:37 am map
273 km W of Houma, Tonga 4.5 0115537179 mi 1746839175May 10 2025 1:06 am map
14 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.3 0073334557 mi 1746838573May 10 2025 12:56 am map
Fiji region 4.9 0115457174 mi 1746837574May 10 2025 12:39 am map
11 km SE of Gorman, CA 2.1 0034872167 mi 1746831223May 9 2025 10:53 pm map
282 km ENE of Lospalos, Timor Leste 5.3 0159479909 mi 1746830744May 9 2025 10:45 pm map
southeast Indian Ridge 4.6 01809711245 mi 1746827293May 9 2025 9:48 pm map
15 km WNW of Malibu, CA 2.1 0035052178 mi 1746827042May 9 2025 9:44 pm map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0019621219 mi 1746824108May 9 2025 8:55 pm map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.5 0036692280 mi 1746820485May 9 2025 7:54 pm map
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.6 0035242190 mi 1746819439May 9 2025 7:37 pm map
37 km ENE of Fox River, Alaska 2.0 0061203803 mi 1746818398May 9 2025 7:19 pm map
south of the Kermadec Islands 5.0 0121687561 mi 1746817635May 9 2025 7:07 pm map
89 km NNW of Vallenar, Chile 4.4 0063153924 mi 1746814301May 9 2025 6:11 pm map
24 km W of Petrolia, CA 2.6 0040502517 mi 1746812955May 9 2025 5:49 pm map
39 km NE of Yelizovo, Russia 4.9 0092135725 mi 1746812692May 9 2025 5:44 pm map
8 km NNE of Benicia, CA 2.2 0038162371 mi 1746812158May 9 2025 5:35 pm map
9 km NE of Port-Vila, Vanuatu 4.7 0127327911 mi 1746809346May 9 2025 4:49 pm map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.3 0126537862 mi 1746808015May 9 2025 4:26 pm map
3 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0019701224 mi 1746807702May 9 2025 4:21 pm map
46 km NW of Toyah, Texas 2.3 0021091310 mi 1746807139May 9 2025 4:12 pm map
33 km N of Old Harbor, Alaska 2.6 0062833904 mi 1746807137May 9 2025 4:12 pm map
45 km NW of Toyah, Texas 2.3 0021091310 mi 1746807100May 9 2025 4:11 pm map
27 km S of Westbrook, Texas 2.5 0018251134 mi 1746804801May 9 2025 3:33 pm map
183 km NNW of Sola, Vanuatu 5.1 0126407854 mi 1746803849May 9 2025 3:17 pm map
63 km WSW of Cantwell, Alaska 3.4 0061433817 mi 1746801890May 9 2025 2:44 pm map
6 km WNW of Mira Loma, CA 2.2 0033772098 mi 1746798109May 9 2025 1:41 pm map
1 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.1 0019621219 mi 1746797519May 9 2025 1:31 pm map
72 km NE of Sola, Vanuatu 4.3 0125787816 mi 1746794244May 9 2025 12:37 pm map
42 km E of Port Alsworth, Alaska 2.0 0062993914 mi 1746793988May 9 2025 12:33 pm map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0021391329 mi 1746792859May 9 2025 12:14 pm map
225 km S of Attu Station, Alaska 3.8 0085155291 mi 1746792147May 9 2025 12:02 pm map
17 km E of Ridgecrest, CA 2.3 0033792100 mi 1746791789May 9 2025 11:56 am map
43 km ESE of Gigmoto, Philippines 4.5 0145339030 mi 1746787250May 9 2025 10:40 am map
20 km NNE of Puerto Plata, Dominican Republic 4.3 001509937 mi 1746785926May 9 2025 10:18 am map
54 km E of Khorugh, Tajikistan 4.0 0122907636 mi 1746785148May 9 2025 10:05 am map
west of Macquarie Island 4.6 0155339652 mi 1746784226May 9 2025 9:50 am map
27 km S of Westbrook, Texas 2.0 0018251134 mi 1746782997May 9 2025 9:29 am map
63 km E of Port Alsworth, Alaska 2.1 0062773900 mi 1746779914May 9 2025 8:38 am map
18 km ESE of Meiktila, Burma (Myanmar) 4.4 0145989071 mi 1746779850May 9 2025 8:37 am map
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0019631220 mi 1746779619May 9 2025 8:33 am map
2 km NE of Marston, Missouri 2.0 001160721 mi 1746778005May 9 2025 8:06 am map
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0019471210 mi 1746772782May 9 2025 6:39 am map
16 km NE of Chase, Alaska 2.2 0061183802 mi 1746771498May 9 2025 6:18 am map
99 km SE of Korsakov, Russia 4.4 0105546558 mi 1746771326May 9 2025 6:15 am map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.6 0038832413 mi 1746770467May 9 2025 6:01 am map
67 km WNW of Petrolia, CA 3.5 0040942544 mi 1746766416May 9 2025 4:53 am map
31 km W of Hakui, Japan 4.5 0117327290 mi 1746765291May 9 2025 4:34 am map
9 km SE of Dilley, Texas 2.4 001606998 mi 1746764814May 9 2025 4:26 am map
58 km NNE of Bima, Indonesia 4.5 01684110464 mi 1746763357May 9 2025 4:02 am map
9 km SE of Ridgely, Tennessee 2.1 001121696 mi 1746761410May 9 2025 3:30 am map
53 km SE of Honchō, Japan 4.5 0109436800 mi 1746761045May 9 2025 3:24 am map
37 km SW of Ollagüe, Chile 4.2 0056973540 mi 1746760969May 9 2025 3:22 am map
4 km S of Pleasant City, Ohio 2.9 001339832 mi 1746760423May 9 2025 3:13 am map
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0019691223 mi 1746758775May 9 2025 2:46 am map
19 km N of Arecibo, Puerto Rico 2.8 0019271198 mi 1746758606May 9 2025 2:43 am map
227 km SE of Perryville, Alaska 4.2 0064874031 mi 1746757732May 9 2025 2:28 am map
6 km S of Womens Bay, Alaska 2.9 0062423879 mi 1746757244May 9 2025 2:20 am map
20 km NNW of Jal, New Mexico 3.0 0020351265 mi 1746755170May 9 2025 1:46 am map
Southern Qinghai, China 4.1 0130558112 mi 1746754919May 9 2025 1:41 am map
45 km SE of Aragon, New Mexico 2.6 0025081559 mi 1746753985May 9 2025 1:26 am map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 0021171315 mi 1746752830May 9 2025 1:07 am map
4 km SSW of Salcha, Alaska 2.0 0060073732 mi 1746751253May 9 2025 12:40 am map
29 km SW of Hope, Alaska 2.5 0061103797 mi 1746750869May 9 2025 12:34 am map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0021251320 mi 1746750840May 9 2025 12:34 am map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.4 0021251321 mi 1746749961May 9 2025 12:19 am map
50 km N of Beaver, Alaska 2.2 0060853781 mi 1746746061May 8 2025 11:14 pm map
6 km SSW of Wallsburg, Utah 2.3 0029671843 mi 1746745563May 8 2025 11:06 pm map
53 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0040792535 mi 1746745026May 8 2025 10:57 pm map
1 km ESE of Banks, Oregon 2.1 0040452513 mi 1746744508May 8 2025 10:48 pm map
28 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.6 0060603766 mi 1746742754May 8 2025 10:19 pm map
Macquarie Island region 5.6 0141558796 mi 1746741670May 8 2025 10:01 pm map
48 km NNE of Chase, Alaska 3.4 0061113797 mi 1746741377May 8 2025 9:56 pm map
45 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.5 0062993914 mi 1746740282May 8 2025 9:38 pm map
42 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.3 0062913909 mi 1746733283May 8 2025 7:41 pm map
27 km S of Westbrook, Texas 3.2 0018251134 mi 1746732892May 8 2025 7:34 pm map
23 km SE of Point Possession, Alaska 3.0 0061263807 mi 1746732549May 8 2025 7:29 pm map
26 km SE of Point Possession, Alaska 3.1 0061283808 mi 1746732547May 8 2025 7:29 pm map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.4 0021261321 mi 1746732530May 8 2025 7:28 pm map
185 km SE of Chignik, Alaska 3.0 0064954036 mi 1746731284May 8 2025 7:08 pm map
70 km N of Petersville, Alaska 2.4 0061633830 mi 1746730224May 8 2025 6:50 pm map
Greenland Sea 4.1 0068104231 mi 1746730163May 8 2025 6:49 pm map
291 km NE of Fais, Micronesia 4.9 0134688368 mi 1746729391May 8 2025 6:36 pm map
14 km SSW of Eunice, New Mexico 3.1 0020311262 mi 1746728991May 8 2025 6:29 pm map
17 km SW of Eunice, New Mexico 3.6 0020351265 mi 1746728650May 8 2025 6:24 pm map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 0038822412 mi 1746728631May 8 2025 6:23 pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0021261321 mi 1746728064May 8 2025 6:14 pm map
63 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.1 0017931114 mi 1746725186May 8 2025 5:26 pm map
5 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 0018271135 mi 1746723207May 8 2025 4:53 pm map
79 km SSW of Atka, Alaska 3.7 0077554819 mi 1746722659May 8 2025 4:44 pm map
76 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0060403753 mi 1746721018May 8 2025 4:16 pm map
2 km NNE of Kukuihaele, Hawaii 2.1 0073444563 mi 1746720476May 8 2025 4:07 pm map
2 km SE of Union City, CA 2.2 0037992361 mi 1746719118May 8 2025 3:45 pm map
103 km S of McCarthy, Alaska 2.2 0057263558 mi 1746718951May 8 2025 3:42 pm map
8 km NNE of Coso Junction, CA 2.0 0034232127 mi 1746718077May 8 2025 3:27 pm map
1 km E of Union City, CA 2.9 0038002361 mi 1746717438May 8 2025 3:17 pm map
124 km NW of Ambon, Indonesia 4.7 0157979816 mi 1746715887May 8 2025 2:51 pm map
2 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.0 0032972049 mi 1746715725May 8 2025 2:48 pm map
10 km WNW of Corona, CA 2.6 0033842103 mi 1746715394May 8 2025 2:43 pm map
142 km ENE of Samarai, Papua New Guinea 4.6 0139998698 mi 1746714478May 8 2025 2:27 pm map
95 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0018131126 mi 1746712772May 8 2025 1:59 pm map
Carlsberg Ridge 4.7 0155029632 mi 1746712218May 8 2025 1:50 pm map
81 km N of Brenas, Puerto Rico 3.0 0019201193 mi 1746710064May 8 2025 1:14 pm map
159 km E of Fangale’ounga, Tonga 4.7 0110256851 mi 1746707659May 8 2025 12:34 pm map
10 km NNE of Cañaveral, Peru 5.4 0035342196 mi 1746703362May 8 2025 11:22 am map
40 km W of Port-Vila, Vanuatu 4.8 0127757938 mi 1746701580May 8 2025 10:53 am map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 0021171315 mi 1746699832May 8 2025 10:23 am map
29 km W of Petrolia, CA 2.7 0040532519 mi 1746699802May 8 2025 10:23 am map
161 km SE of Sand Point, Alaska 2.2 0066404126 mi 1746699719May 8 2025 10:21 am map
southeast of Easter Island 5.1 0073294554 mi 1746694698May 8 2025 8:58 am map
154 km SW of Ambon, Indonesia 4.4 0159349901 mi 1746692856May 8 2025 8:27 am map
119 km ENE of Fangale’ounga, Tonga 4.9 0110516867 mi 1746692187May 8 2025 8:16 am map
62 km SE of King Salmon, Alaska 2.0 0064323997 mi 1746691054May 8 2025 7:57 am map
64 km WNW of Bardaskan, Iran 4.3 0118257348 mi 1746690793May 8 2025 7:53 am map
44 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 0062473881 mi 1746690078May 8 2025 7:41 am map
273 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.7 0095685945 mi 1746689772May 8 2025 7:36 am map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0021201317 mi 1746689289May 8 2025 7:28 am map
18 km W of Truckee, CA 2.7 0036812287 mi 1746689225May 8 2025 7:27 am map
14 km W of Johannesburg, CA 2.0 0034042115 mi 1746686591May 8 2025 6:43 am map
58 km SSE of Ugashik, Alaska 2.0 0065034041 mi 1746686349May 8 2025 6:39 am map
70 km WNW of Ninilchik, Alaska 3.2 0062623891 mi 1746684651May 8 2025 6:10 am map
5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico 2.5 0020441270 mi 1746682799May 8 2025 5:39 am map
57 km W of Bardaskan, Iran 4.5 0118357354 mi 1746681788May 8 2025 5:23 am map
13 km NNE of Lee Vining, CA 2.1 0035502206 mi 1746680229May 8 2025 4:57 am map
12 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 0032522020 mi 1746679880May 8 2025 4:51 am map
12 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 0032522021 mi 1746679859May 8 2025 4:50 am map
30 km WNW of False Pass, Alaska 2.1 0069534320 mi 1746679210May 8 2025 4:40 am map
40 km NNE of Nikolski, Alaska 2.8 0072974534 mi 1746677268May 8 2025 4:07 am map
87 km SSW of Calama, Chile 4.4 0058573640 mi 1746675685May 8 2025 3:41 am map
29 km SW of Hope, Alaska 2.1 0061103796 mi 1746674530May 8 2025 3:22 am map
South Sandwich Islands region 4.6 0110626874 mi 1746674191May 8 2025 3:16 am map
2 km WNW of Piedra Gorda, Puerto Rico 2.6 0019241195 mi 1746673848May 8 2025 3:10 am map
39 km ESE of Rasht, Tajikistan 4.5 0120977517 mi 1746672901May 8 2025 2:55 am map
216 km W of Adak, Alaska 2.9 0080575007 mi 1746670822May 8 2025 2:20 am map
1 km NNE of Montecompatri, Italy 2.7 0084055222 mi 1746668579May 8 2025 1:42 am map
146 km SE of Sand Point, Alaska 2.4 0066484131 mi 1746667328May 8 2025 1:22 am map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0019621219 mi 1746667252May 8 2025 1:20 am map
80 km SSE of Nikolski, Alaska 3.3 0073194548 mi 1746666332May 8 2025 1:05 am map
14 km SW of Westbrook, Texas 3.0 0018361141 mi 1746664624May 8 2025 12:37 am map
278 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.8 0095745949 mi 1746664575May 8 2025 12:36 am map
38 km S of King Cove, Alaska 2.0 0068604263 mi 1746663870May 8 2025 12:24 am map
68 km N of Petersville, Alaska 2.9 0061663832 mi 1746663611May 8 2025 12:20 am map
54 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0092195728 mi 1746663414May 8 2025 12:16 am map
2 km S of River Road, Washington 2.1 0041252563 mi 1746661133May 7 2025 11:38 pm map
Mid-Indian Ridge 5.0 01715110657 mi 1746659462May 7 2025 11:11 pm map
66 km NW of Malango, Solomon Islands 4.9 0132418228 mi 1746659369May 7 2025 11:09 pm map
75 km E of Colchane, Chile 4.5 0054843408 mi 1746659090May 7 2025 11:04 pm map
Fiji region 4.5 0115977206 mi 1746657296May 7 2025 10:34 pm map
231 km WSW of Luis Rodríguez (El Vergel), Mexico 4.1 0034432139 mi 1746654120May 7 2025 9:42 pm map
58 km WNW of Petrolia, CA 3.9 0040852538 mi 1746651049May 7 2025 8:50 pm map
11 km S of False Pass, Alaska 2.0 0069334308 mi 1746646528May 7 2025 7:35 pm map
283 km S of Ushuaia, Argentina 4.5 0095775951 mi 1746643636May 7 2025 6:47 pm map
72 km SSE of Biak, Indonesia 4.9 0149569293 mi 1746640173May 7 2025 5:49 pm map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.1 0036702280 mi 1746637334May 7 2025 5:02 pm map
4 km S of Malibu Beach, CA 3.0 0034802162 mi 1746635610May 7 2025 4:33 pm map
14 km NW of Toyah, Texas 2.0 0020791292 mi 1746634729May 7 2025 4:18 pm map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.2 0019621219 mi 1746634714May 7 2025 4:18 pm map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.2 0019631220 mi 1746634524May 7 2025 4:15 pm map
0 km N of Yauco, Puerto Rico 2.5 0019551215 mi 1746634397May 7 2025 4:13 pm map
200 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 0137838565 mi 1746633823May 7 2025 4:03 pm map
152 km SE of Sand Point, Alaska 4.1 0066404126 mi 1746628238May 7 2025 2:30 pm map
13 km SSW of Snowville, Utah 2.4 0031271943 mi 1746626813May 7 2025 2:06 pm map
39 km SSW of Caliente, Nevada 3.0 0031581962 mi 1746624236May 7 2025 1:23 pm map
57 km SSE of Cantwell, Alaska 2.8 0060503759 mi 1746624104May 7 2025 1:21 pm map
89 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0020601280 mi 1746623115May 7 2025 1:05 pm map
25 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 0018431145 mi 1746621908May 7 2025 12:45 pm map
155 km ENE of Samarai, Papua New Guinea 4.7 0139868690 mi 1746617307May 7 2025 11:28 am map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0019621219 mi 1746615840May 7 2025 11:04 am map
Mid-Indian Ridge 4.7 01652410267 mi 1746615399May 7 2025 10:56 am map
137 km ESE of Nikolski, Alaska 2.5 0072054477 mi 1746615135May 7 2025 10:52 am map
57 km ESE of Koshima, Japan 4.4 0126447857 mi 1746615042May 7 2025 10:50 am map
34 km E of Denali National Park, Alaska 3.7 0061893846 mi 1746614753May 7 2025 10:45 am map
23 km S of Westbrook, Texas 2.2 0018261134 mi 1746611809May 7 2025 9:56 am map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0021261321 mi 1746610552May 7 2025 9:35 am map
243 km S of Akhiok, Alaska 3.1 0063563949 mi 1746610214May 7 2025 9:30 am map
1 km N of Guayanilla, Puerto Rico 2.4 0019601218 mi 1746610145May 7 2025 9:29 am map
73 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.4 0060313747 mi 1746606978May 7 2025 8:36 am map
174 km W of Adak, Alaska 2.5 0080184982 mi 1746606275May 7 2025 8:24 am map
17 km ENE of Red Bluff, CA 2.7 0038422387 mi 1746605418May 7 2025 8:10 am map
south of the Kermadec Islands 4.8 0123007643 mi 1746603619May 7 2025 7:40 am map
81 km WNW of Longido, Tanzania 4.5 0129478045 mi 1746603359May 7 2025 7:35 am map
86 km ENE of Atka, Alaska 2.7 0076064726 mi 1746602717May 7 2025 7:25 am map
45 km SSW of Gunungsitoli, Indonesia 5.3 01681210447 mi 1746601749May 7 2025 7:09 am map
8 km SE of McArthur, CA 2.3 0037922356 mi 1746601396May 7 2025 7:03 am map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 0034062117 mi 1746598474May 7 2025 6:14 am map
52 km WNW of Sitka, Alaska 2.3 0052593268 mi 1746597910May 7 2025 6:05 am map
102 km E of Modisi, Indonesia 4.7 0156759740 mi 1746596402May 7 2025 5:40 am map
88 km SSE of Nikolski, Alaska 2.2 0073184547 mi 1746596129May 7 2025 5:35 am map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0021251320 mi 1746594444May 7 2025 5:07 am map
114 km SE of Cordova, Alaska 2.7 0057723587 mi 1746594116May 7 2025 5:01 am map
85 km SSW of Unalaska, Alaska 2.7 0071864465 mi 1746593671May 7 2025 4:54 am map
74 km NE of Alugan, Philippines 4.9 0145479039 mi 1746592891May 7 2025 4:41 am map
83 km SSW of Unalaska, Alaska 2.1 0071864465 mi 1746589946May 7 2025 3:52 am map
55 km ENE of Kinablangan, Philippines 4.8 0149119265 mi 1746589720May 7 2025 3:48 am map
247 km WSW of Adak, Alaska 2.0 0081065037 mi 1746589546May 7 2025 3:45 am map
75 km SW of Atka, Alaska 2.1 0077564819 mi 1746587519May 7 2025 3:11 am map
3 km NW of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0019391205 mi 1746587503May 7 2025 3:11 am map
117 km E of Chalkyitsik, Alaska 2.1 0058033606 mi 1746586268May 7 2025 2:51 am map
81 km SSW of Unalaska, Alaska 3.2 0071884466 mi 1746585591May 7 2025 2:39 am map
29 km SW of Hope, Alaska 2.0 0061103797 mi 1746584896May 7 2025 2:28 am map
53 km ESE of Koshima, Japan 4.6 0126517861 mi 1746584128May 7 2025 2:15 am map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.2 0038832413 mi 1746583766May 7 2025 2:09 am map
7 km WSW of Maysville, Oklahoma 2.4 001598993 mi 1746583177May 7 2025 1:59 am map
38 km W of Petrolia, CA 2.7 0040642525 mi 1746581445May 7 2025 1:30 am map
20 km SSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 3.8 0017791106 mi 1746581054May 7 2025 1:24 am map
14 km S of Volcano, Hawaii 2.2 0073474565 mi 1746580593May 7 2025 1:16 am map
269 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0081305051 mi 1746580452May 7 2025 1:14 am map
58 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0062773900 mi 1746578163May 7 2025 12:36 am map
28 km SW of Hope, Alaska 3.8 0061093796 mi 1746574081May 6 2025 11:28 pm map
32 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0020861296 mi 1746573775May 6 2025 11:22 pm map
173 km SE of Sand Point, Alaska 3.2 0066344122 mi 1746569183May 6 2025 10:06 pm map
south of the Fiji Islands 4.7 0117827321 mi 1746565828May 6 2025 9:10 pm map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.0 0083175168 mi 1746565740May 6 2025 9:09 pm map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.6 0083305176 mi 1746565482May 6 2025 9:04 pm map
35 km ESE of Nikolski, Alaska 2.9 0072954533 mi 1746565117May 6 2025 8:58 pm map
7 km SSE of Palora, Ecuador 4.2 0033342071 mi 1746563620May 6 2025 8:33 pm map
22 km SSE of False Pass, Alaska 2.4 0069234302 mi 1746561284May 6 2025 7:54 pm map
6 km NE of Gardendale, Texas 2.1 0016121002 mi 1746560461May 6 2025 7:41 pm map
37 km W of Tatitlek, Alaska 2.6 0059673708 mi 1746559694May 6 2025 7:28 pm map
44 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0062833904 mi 1746558194May 6 2025 7:03 pm map
9 km NW of Dunnigan, CA 2.6 0038192373 mi 1746556428May 6 2025 6:33 pm map
247 km SE of Chiniak, Alaska 3.4 0060293746 mi 1746555502May 6 2025 6:18 pm map
central East Pacific Rise 5.8 0042372633 mi 1746555310May 6 2025 6:15 pm map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0020881297 mi 1746555052May 6 2025 6:10 pm map
49 km S of Isangel, Vanuatu 5.5 0127357913 mi 1746553532May 6 2025 5:45 pm map
235 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0080965031 mi 1746552645May 6 2025 5:30 pm map
8 km S of Dillwyn, Virginia 3.0 001139708 mi 1746551297May 6 2025 5:08 pm map
76 km S of La Tirana, Chile 4.4 0056163489 mi 1746548730May 6 2025 4:25 pm map
74 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 0061573826 mi 1746547193May 6 2025 3:59 pm map
54 km SSW of Unalaska, Alaska 2.0 0071824463 mi 1746545711May 6 2025 3:35 pm map
24 km N of Skwentna, Alaska 2.0 0061983851 mi 1746543124May 6 2025 2:52 pm map
75 km SSE of Biak, Indonesia 4.6 0149529291 mi 1746541211May 6 2025 2:20 pm map
286 km NE of Kaktovik, Alaska 2.0 0058843656 mi 1746540972May 6 2025 2:16 pm map
151 km S of False Pass, Alaska 3.1 0069414313 mi 1746538319May 6 2025 1:31 pm map
16 km WSW of Nile, Washington 2.1 0039362446 mi 1746535815May 6 2025 12:50 pm map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0034062116 mi 1746535286May 6 2025 12:41 pm map
118 km NNW of Nuku‘alofa, Tonga 4.4 0112967019 mi 1746534445May 6 2025 12:27 pm map
14 km WSW of Searles Valley, CA 2.2 0033862104 mi 1746532595May 6 2025 11:56 am map
61 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0060123735 mi 1746529412May 6 2025 11:03 am map
155 km S of False Pass, Alaska 2.9 0069414313 mi 1746528222May 6 2025 10:43 am map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 001130702 mi 1746527044May 6 2025 10:24 am map
