Welcome to our new website -
Check our progress frequently.

Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

And another site



Earthquakes in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Jul 12 2025 6:55 pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
66 km E of Noatak, Alaska 2.5 0066854154 mi 1752360392Jul 12 2025 10:46 pm map
Fiji region 4.3 0116427234 mi 1752354928Jul 12 2025 9:15 pm map
41 km W of Mentone, Texas 2.1 0020971303 mi 1752354184Jul 12 2025 9:03 pm map
54 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.6 0062793902 mi 1752351016Jul 12 2025 8:10 pm map
0 km NNW of Potala Pastillo, Puerto Rico 2.2 0019881235 mi 1752345403Jul 12 2025 6:36 pm map
south of the Fiji Islands 4.5 0119157403 mi 1752343882Jul 12 2025 6:11 pm map
66 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea 4.7 0143028887 mi 1752343745Jul 12 2025 6:09 pm map
21 km SSE of Leilani Estates, Hawaii 2.2 0073134544 mi 1752341008Jul 12 2025 5:23 pm map
23 km NE of Pucallpa, Peru 4.4 0041122555 mi 1752340984Jul 12 2025 5:23 pm map
2 km NE of Yauco, Puerto Rico 2.5 0019551215 mi 1752340125Jul 12 2025 5:08 pm map
35 km WNW of Petrolia, CA 2.3 0040622524 mi 1752339035Jul 12 2025 4:50 pm map
96 km N of Brenas, Puerto Rico 3.2 0019201193 mi 1752338062Jul 12 2025 4:34 pm map
199 km SSE of Atka, Alaska 3.5 0076814773 mi 1752337771Jul 12 2025 4:29 pm map
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA 2.2 0038752408 mi 1752336584Jul 12 2025 4:09 pm map
218 km ENE of Levuka, Fiji 4.5 0114757130 mi 1752336023Jul 12 2025 4:00 pm map
50 km ESE of Rasht, Tajikistan 4.5 0121097524 mi 1752333413Jul 12 2025 3:16 pm map
167 km W of Labuan, Indonesia 4.5 01754310901 mi 1752331268Jul 12 2025 2:41 pm map
0 km E of Potala Pastillo, Puerto Rico 2.4 0019891236 mi 1752326309Jul 12 2025 1:18 pm map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.9 0020891298 mi 1752326055Jul 12 2025 1:14 pm map
33 km ESE of Susitna North, Alaska 4.5 0060813778 mi 1752323793Jul 12 2025 12:36 pm map
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 000852530 mi 1752322684Jul 12 2025 12:18 pm map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0021271322 mi 1752321903Jul 12 2025 12:05 pm map
209 km SE of Akutan, Alaska 2.2 0069874342 mi 1752321087Jul 12 2025 11:51 am map
Macquarie Island region 4.6 0144198960 mi 1752319905Jul 12 2025 11:31 am map
4 km SSW of Las Ochenta, Puerto Rico 2.2 0020061246 mi 1752319835Jul 12 2025 11:30 am map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.0 0038822412 mi 1752318886Jul 12 2025 11:14 am map
6 km NW of Odessa, Texas 2.1 0019471210 mi 1752317302Jul 12 2025 10:48 am map
6 km ESE of West Odessa, Texas 2.3 0019481211 mi 1752317301Jul 12 2025 10:48 am map
49 km ENE of Susitna North, Alaska 2.7 0060703771 mi 1752314038Jul 12 2025 9:53 am map
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.1 0032492019 mi 1752309971Jul 12 2025 8:46 am map
6 km E of Pinnacles, CA 3.5 0037092304 mi 1752309060Jul 12 2025 8:31 am map
106 km ENE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 5.2 0087395430 mi 1752306608Jul 12 2025 7:50 am map
2 km SE of Danville, CA 2.1 0038002361 mi 1752304745Jul 12 2025 7:19 am map
51 km SSE of Pocito, Argentina 4.9 0068404250 mi 1752303153Jul 12 2025 6:52 am map
10 km NNW of Ferndale, CA 2.4 0040362508 mi 1752301019Jul 12 2025 6:16 am map
4 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.3 0030381888 mi 1752300876Jul 12 2025 6:14 am map
106 km ESE of Madang, Papua New Guinea 4.3 0142488854 mi 1752298337Jul 12 2025 5:32 am map
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.8 0030381888 mi 1752298230Jul 12 2025 5:30 am map
4 km E of Risco, Missouri 2.0 001171727 mi 1752297791Jul 12 2025 5:23 am map
Kermadec Islands, New Zealand 5.3 0120497487 mi 1752297406Jul 12 2025 5:16 am map
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0060883783 mi 1752297281Jul 12 2025 5:14 am map
21 km NNW of Parkfield, CA 2.3 0036622275 mi 1752296705Jul 12 2025 5:05 am map
3 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.1 0032962048 mi 1752294955Jul 12 2025 4:35 am map
56 km W of Petrolia, CA 2.1 0040812536 mi 1752294031Jul 12 2025 4:20 am map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0019641221 mi 1752293053Jul 12 2025 4:04 am map
60 km ENE of Tobelo, Indonesia 4.5 0153169517 mi 1752292831Jul 12 2025 4:00 am map
9 km W of Rosman, North Carolina 2.2 000810503 mi 1752290591Jul 12 2025 3:23 am map
98 km N of Tatsugō, Japan 5.0 0127937949 mi 1752285683Jul 12 2025 2:01 am map
103 km NNW of Tatsugō, Japan 4.8 0127937949 mi 1752285645Jul 12 2025 2:00 am map
21 km NNE of Indian Springs, Nevada 2.1 0032242003 mi 1752285174Jul 12 2025 1:52 am map
Reykjanes Ridge 4.3 0047782969 mi 1752284033Jul 12 2025 1:33 am map
67 km ENE of Mutsu, Japan 4.3 0110336856 mi 1752282455Jul 12 2025 1:07 am map
42 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0018641158 mi 1752282382Jul 12 2025 1:06 am map
110 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0020551277 mi 1752279873Jul 12 2025 12:24 am map
271 km SSW of Teluk Dalam, Indonesia 4.7 01708510616 mi 1752279120Jul 12 2025 12:12 am map
7 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico 2.4 0019721225 mi 1752278997Jul 12 2025 12:09 am map
12 km NNW of New Harmony, Utah 2.6 0030461893 mi 1752275835Jul 11 2025 11:17 pm map
9 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.2 0031951986 mi 1752273397Jul 11 2025 10:36 pm map
1 km SW of Pāhala, Hawaii 2.4 0073784585 mi 1752272502Jul 11 2025 10:21 pm map
8 km NW of Redwood Valley, CA 2.0 0039282441 mi 1752271814Jul 11 2025 10:10 pm map
4 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico 2.0 0019371204 mi 1752271576Jul 11 2025 10:06 pm map
13 km W of Midland, Texas 2.0 0019311200 mi 1752270995Jul 11 2025 9:56 pm map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0061023791 mi 1752266687Jul 11 2025 8:44 pm map
144 km N of Tual, Indonesia 5.1 0154569604 mi 1752264586Jul 11 2025 8:09 pm map
23 km WNW of Kalifornsky, Alaska 2.1 0061973851 mi 1752263760Jul 11 2025 7:56 pm map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.4 0039852476 mi 1752261784Jul 11 2025 7:23 pm map
22 km SSW of Lindsay, Texas 2.3 0020491273 mi 1752260388Jul 11 2025 6:59 pm map
3 km NNE of Sarabetsu, Japan 4.2 0108716755 mi 1752259440Jul 11 2025 6:44 pm map
92 km WSW of Karluk, Alaska 2.2 0064353999 mi 1752258661Jul 11 2025 6:31 pm map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.4 0032672030 mi 1752256159Jul 11 2025 5:49 pm map
8 km SSE of Gardendale, Texas 2.1 0019411206 mi 1752255411Jul 11 2025 5:36 pm map
22 km NNW of Santa Rosa, Peru 4.6 0043732717 mi 1752254327Jul 11 2025 5:18 pm map
21 km NW of Fox River, Alaska 2.4 0061693833 mi 1752252154Jul 11 2025 4:42 pm map
31 km N of Brenas, Puerto Rico 2.6 0019541214 mi 1752251050Jul 11 2025 4:24 pm map
55 km SSW of Lithakiá, Greece 4.7 0092305735 mi 1752251046Jul 11 2025 4:24 pm map
53 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0040802535 mi 1752246366Jul 11 2025 3:06 pm map
5 km E of Kharkhauda, India 4.0 0133468293 mi 1752243583Jul 11 2025 2:19 pm map
77 km WNW of Tyonek, Alaska 2.0 0062463881 mi 1752242007Jul 11 2025 1:53 pm map
16 km NE of Borrego Springs, CA 2.3 0032502020 mi 1752241178Jul 11 2025 1:39 pm map
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.2 001135705 mi 1752238145Jul 11 2025 12:49 pm map
79 km SE of Blangpidie, Indonesia 5.0 01656510293 mi 1752237914Jul 11 2025 12:45 pm map
7 km SW of Lixoúri, Greece 4.2 0091695697 mi 1752236585Jul 11 2025 12:23 pm map
25 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 0020921300 mi 1752233642Jul 11 2025 11:34 am map
33 km S of Adak, Alaska 4.5 0078764894 mi 1752233537Jul 11 2025 11:32 am map
13 km WNW of Calipatria, CA 2.3 0031951985 mi 1752233176Jul 11 2025 11:26 am map
2 km ENE of Hill City, Kansas 2.7 0020291261 mi 1752232992Jul 11 2025 11:23 am map
4 km SE of Hill City, Kansas 2.6 0020251259 mi 1752230940Jul 11 2025 10:49 am map
12 km WNW of Calipatria, CA 2.2 0031941984 mi 1752229310Jul 11 2025 10:21 am map
21 km N of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0018891174 mi 1752228944Jul 11 2025 10:15 am map
217 km N of Agats, Indonesia 4.1 0149289276 mi 1752228658Jul 11 2025 10:10 am map
12 km WNW of Calipatria, CA 2.1 0031941984 mi 1752227992Jul 11 2025 9:59 am map
12 km WNW of Calipatria, CA 4.3 0031941984 mi 1752227742Jul 11 2025 9:55 am map
12 km WNW of Calipatria, CA 2.0 0031941984 mi 1752227729Jul 11 2025 9:55 am map
south of the Fiji Islands 4.4 0118997394 mi 1752226998Jul 11 2025 9:43 am map
24 km NE of Four Mile Road, Alaska 2.0 0061013791 mi 1752225834Jul 11 2025 9:23 am map
59 km S of Pýrgos, Greece 4.2 0097386051 mi 1752224229Jul 11 2025 8:57 am map
12 km WNW of Calipatria, CA 2.4 0031941984 mi 1752223940Jul 11 2025 8:52 am map
12 km WNW of Calipatria, CA 3.4 0031941984 mi 1752222157Jul 11 2025 8:22 am map
12 km WNW of Calipatria, CA 2.2 0031941984 mi 1752221971Jul 11 2025 8:19 am map
12 km WNW of Calipatria, CA 3.1 0031941985 mi 1752221917Jul 11 2025 8:18 am map
103 km NNW of Tatsugō, Japan 4.8 0127977951 mi 1752219016Jul 11 2025 7:30 am map
104 km NNW of Tatsugō, Japan 5.0 0128067957 mi 1752218499Jul 11 2025 7:21 am map
112 km SSE of Miyakojima, Japan 5.1 0134888381 mi 1752217765Jul 11 2025 7:09 am map
85 km N of Tatsugō, Japan 4.6 0128017954 mi 1752217748Jul 11 2025 7:09 am map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0040772533 mi 1752215968Jul 11 2025 6:39 am map
10 km S of Volcano, Hawaii 2.0 0073454564 mi 1752214949Jul 11 2025 6:22 am map
3 km N of San Antonio, Puerto Rico 2.7 0019021182 mi 1752214165Jul 11 2025 6:09 am map
7 km WNW of Cobb, CA 2.9 0038822412 mi 1752212810Jul 11 2025 5:46 am map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0019631220 mi 1752211112Jul 11 2025 5:18 am map
269 km W of Adak, Alaska 3.6 0081055036 mi 1752209339Jul 11 2025 4:48 am map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.7 0030831916 mi 1752208708Jul 11 2025 4:38 am map
84 km ENE of Alianza Cristiana, Peru 4.4 0035312194 mi 1752207156Jul 11 2025 4:12 am map
98 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.7 0020541276 mi 1752205586Jul 11 2025 3:46 am map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 001165724 mi 1752202313Jul 11 2025 2:51 am map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 001155717 mi 1752201229Jul 11 2025 2:33 am map
7 km NW of Parkfield, CA 3.1 0036522269 mi 1752200169Jul 11 2025 2:16 am map
Mid-Indian Ridge 5.0 01623510088 mi 1752199659Jul 11 2025 2:07 am map
6 km NW of Volcano, Hawaii 2.2 0073444564 mi 1752199590Jul 11 2025 2:06 am map
47 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 0062823904 mi 1752199155Jul 11 2025 1:59 am map
94 km N of Tatsugō, Japan 4.6 0127937949 mi 1752195969Jul 11 2025 1:06 am map
87 km E of Phek, India 4.3 0140738744 mi 1752193566Jul 11 2025 12:26 am map
14 km ENE of Indio, CA 3.0 0032382012 mi 1752193068Jul 11 2025 12:17 am map
5 km W of Borrego Springs, CA 3.7 0032682030 mi 1752193006Jul 11 2025 12:16 am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.0 0081805083 mi 1752192225Jul 11 2025 12:03 am map
80 km WSW of El Aguilar, Argentina 4.2 0059673708 mi 1752189379Jul 10 2025 11:16 pm map
144 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.3 0160919998 mi 1752182430Jul 10 2025 9:20 pm map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.0 0039862477 mi 1752182247Jul 10 2025 9:17 pm map
16 km NNW of Toyah, Texas 3.0 0020791292 mi 1752181653Jul 10 2025 9:07 pm map
18 km ESE of Homedale, New Zealand 3.2 0129658056 mi 1752180460Jul 10 2025 8:47 pm map
16 km NNW of Toyah, Texas 2.3 0020781291 mi 1752178457Jul 10 2025 8:14 pm map
170 km W of Langlois, Oregon 2.6 0042542643 mi 1752178236Jul 10 2025 8:10 pm map
208 km ENE of Levuka, Fiji 4.9 0114867137 mi 1752177079Jul 10 2025 7:51 pm map
297 km ESE of Attu Station, Alaska 2.9 0082925153 mi 1752174607Jul 10 2025 7:10 pm map
94 km N of Tatsugō, Japan 4.4 0127837943 mi 1752173968Jul 10 2025 6:59 pm map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.2 0036722282 mi 1752167475Jul 10 2025 5:11 pm map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0021261321 mi 1752167397Jul 10 2025 5:09 pm map
31 km SE of Mina, Nevada 2.4 0034472142 mi 1752165479Jul 10 2025 4:37 pm map
10 km SE of Funny River, Alaska 2.0 0061393815 mi 1752162207Jul 10 2025 3:43 pm map
south of the Kermadec Islands 4.7 0124187716 mi 1752161724Jul 10 2025 3:35 pm map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0061003790 mi 1752161707Jul 10 2025 3:35 pm map
35 km NW of Valdez, Alaska 2.2 0059403691 mi 1752161235Jul 10 2025 3:27 pm map
88 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0041152557 mi 1752161009Jul 10 2025 3:23 pm map
3 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0019581217 mi 1752159164Jul 10 2025 2:52 pm map
Banda Sea 4.7 0158609855 mi 1752158623Jul 10 2025 2:43 pm map
7 km ESE of Santa María Ixhuatán, Guatemala 5.0 0017091062 mi 1752158310Jul 10 2025 2:38 pm map
33 km SSW of Los Ybanez, Texas 3.7 0019251196 mi 1752158272Jul 10 2025 2:37 pm map
33 km SSE of Atka, Alaska 2.4 0076894777 mi 1752157444Jul 10 2025 2:24 pm map
17 km S of Centennial Park, Arizona 2.1 0029971862 mi 1752155793Jul 10 2025 1:56 pm map
40 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0092335737 mi 1752155662Jul 10 2025 1:54 pm map
6 km SW of Gilroy, CA 2.1 0037592336 mi 1752154260Jul 10 2025 1:31 pm map
14 km SW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico 5.1 0017591093 mi 1752153561Jul 10 2025 1:19 pm map
11 km NW of Stockton, Kansas 2.7 0020051246 mi 1752151993Jul 10 2025 12:53 pm map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.5 0082165105 mi 1752151900Jul 10 2025 12:51 pm map
122 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.4 0152499475 mi 1752150390Jul 10 2025 12:26 pm map
8 km NE of Orkney, South Africa 4.8 0131568175 mi 1752148131Jul 10 2025 11:48 am map
20 km SE of Lindsay, Texas 2.1 0020301261 mi 1752141928Jul 10 2025 10:05 am map
129 km SW of Nikolski, Alaska 3.8 0074464627 mi 1752141782Jul 10 2025 10:03 am map
43 km WNW of Colchane, Chile 5.1 0054243370 mi 1752139565Jul 10 2025 9:26 am map
113 km W of Akhiok, Alaska 2.6 0064464005 mi 1752139119Jul 10 2025 9:18 am map
48 km SW of Ashkāsham, Afghanistan 4.1 0123647683 mi 1752138113Jul 10 2025 9:01 am map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0019921238 mi 1752137927Jul 10 2025 8:58 am map
Greenland Sea 4.8 0069994349 mi 1752137251Jul 10 2025 8:47 am map
Fiji region 4.4 0115257161 mi 1752136769Jul 10 2025 8:39 am map
2 km NNE of Santa María de Jesús, Guatemala 4.0 0016981055 mi 1752136174Jul 10 2025 8:29 am map
4 km E of Enumclaw, Washington 2.1 0040102492 mi 1752135949Jul 10 2025 8:25 am map
11 km WNW of Petrolia, CA 2.3 0040382509 mi 1752135127Jul 10 2025 8:12 am map
62 km ESE of Ambon, Indonesia 4.7 0157499786 mi 1752130252Jul 10 2025 6:50 am map
14 km SSE of Richland, Missouri 2.4 001417881 mi 1752129289Jul 10 2025 6:34 am map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0038812412 mi 1752125329Jul 10 2025 5:28 am map
Azores Islands region 4.8 0046502889 mi 1752123304Jul 10 2025 4:55 am map
96 km NW of Hihifo, Tonga 4.8 0109766820 mi 1752123303Jul 10 2025 4:55 am map
89 km WNW of Hihifo, Tonga 5.2 0109816823 mi 1752122815Jul 10 2025 4:46 am map
30 km N of Punta Cana, Dominican Republic 3.9 0017731102 mi 1752122329Jul 10 2025 4:38 am map
2 km WSW of Amatitlán, Guatemala 3.5 0017001056 mi 1752121604Jul 10 2025 4:26 am map
165 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.6 0160629980 mi 1752119379Jul 10 2025 3:49 am map
7 km W of Jhajjar, India 4.5 0133608301 mi 1752118488Jul 10 2025 3:34 am map
12 km NNE of Friant, CA 2.2 0035932233 mi 1752115670Jul 10 2025 2:47 am map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 3.3 0020731288 mi 1752114533Jul 10 2025 2:28 am map
63 km SSE of Kharan, Pakistan 4.2 0129438042 mi 1752112837Jul 10 2025 2:00 am map
2 km E of Greenback, Tennessee 2.6 000878545 mi 1752108774Jul 10 2025 12:52 am map
28 km NE of Boulder Town, Utah 2.6 0028691783 mi 1752107429Jul 10 2025 12:30 am map
35 km NNE of Valmy, Nevada 3.4 0034402137 mi 1752107240Jul 10 2025 12:27 am map
37 km SSE of Rachel, Nevada 2.9 0032342010 mi 1752106310Jul 10 2025 12:11 am map
69 km WNW of Parauapebas, Brazil 4.3 0050993169 mi 1752105830Jul 10 2025 12:03 am map
82 km WNW of Tyonek, Alaska 2.0 0062503884 mi 1752104764Jul 9 2025 11:46 pm map
113 km S of Kaktovik, Alaska 2.7 0059983727 mi 1752104640Jul 9 2025 11:44 pm map
100 km NNW of Hicks Bay, New Zealand 4.3 0126127836 mi 1752104256Jul 9 2025 11:37 pm map
122 km WNW of Te Anau, New Zealand 4.7 0137568548 mi 1752102569Jul 9 2025 11:09 pm map
3 km SW of Adjuntas, Puerto Rico 2.2 0019581217 mi 1752102105Jul 9 2025 11:01 pm map
14 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 0096525998 mi 1752101648Jul 9 2025 10:54 pm map
2 km NE of The Geysers, CA 2.1 0038772409 mi 1752099666Jul 9 2025 10:21 pm map
13 km SSE of Basotu, Tanzania 5.0 0129708059 mi 1752099177Jul 9 2025 10:12 pm map
243 km SSE of Sarangani, Philippines 4.4 0153299525 mi 1752098583Jul 9 2025 10:03 pm map
3 km WSW of Anderson Springs, CA 2.2 0038742407 mi 1752094459Jul 9 2025 8:54 pm map
79 km WNW of Karluk, Alaska 2.2 0064253992 mi 1752092900Jul 9 2025 8:28 pm map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0021351327 mi 1752091832Jul 9 2025 8:10 pm map
123 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0020951302 mi 1752090315Jul 9 2025 7:45 pm map
24 km SW of El Hoyo, Argentina 5.1 0064564011 mi 1752088319Jul 9 2025 7:11 pm map
44 km W of Petrolia, CA 2.1 0040702529 mi 1752087996Jul 9 2025 7:06 pm map
80 km W of Turpan, China 4.9 0120797506 mi 1752086390Jul 9 2025 6:39 pm map
3 km NNE of Placentia, CA 2.0 0034022114 mi 1752085116Jul 9 2025 6:18 pm map
32 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.6 0020801293 mi 1752079721Jul 9 2025 4:48 pm map
23 km ENE of Ashford, Washington 2.3 0039862477 mi 1752077006Jul 9 2025 4:03 pm map
7 km N of Anza, CA 2.0 0032932046 mi 1752076712Jul 9 2025 3:58 pm map
84 km N of Karluk, Alaska 2.0 0063563950 mi 1752076132Jul 9 2025 3:48 pm map
20 km W of Petrolia, CA 2.9 0040452514 mi 1752075518Jul 9 2025 3:38 pm map
14 km WSW of Takotna, Alaska 2.9 0064504008 mi 1752075446Jul 9 2025 3:37 pm map
south of Alaska 3.4 0060943787 mi 1752074745Jul 9 2025 3:25 pm map
7 km WNW of Mountain View, Hawaii 2.1 0073314555 mi 1752071634Jul 9 2025 2:33 pm map
92 km SE of Perryville, Alaska 2.2 0065854092 mi 1752071535Jul 9 2025 2:32 pm map
78 km W of Petrolia, CA 2.6 0041042550 mi 1752067835Jul 9 2025 1:30 pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0021331325 mi 1752066960Jul 9 2025 1:16 pm map
86 km NNW of Karluk, Alaska 2.3 0063893970 mi 1752065152Jul 9 2025 12:45 pm map
Izu Islands, Japan region 5.3 0120827507 mi 1752064320Jul 9 2025 12:32 pm map
Mariana Islands region 4.6 0125417792 mi 1752063257Jul 9 2025 12:14 pm map
Izu Islands, Japan region 4.6 0120757503 mi 1752062355Jul 9 2025 11:59 am map
9 km S of Ridgely, Tennessee 2.2 001121697 mi 1752061721Jul 9 2025 11:48 am map
66 km S of Hualien City, Taiwan 4.1 0137478542 mi 1752057984Jul 9 2025 10:46 am map
239 km E of Levuka, Fiji 4.3 0114707127 mi 1752056621Jul 9 2025 10:23 am map
118 km W of Abra Pampa, Argentina 4.2 0058933662 mi 1752054627Jul 9 2025 9:50 am map
Banda Sea 4.5 0158289835 mi 1752053874Jul 9 2025 9:37 am map
24 km NW of Grapevine, CA 2.3 0035222189 mi 1752051684Jul 9 2025 9:01 am map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0035672216 mi 1752051464Jul 9 2025 8:57 am map
19 km WNW of Petrolia, CA 2.3 0040462514 mi 1752050932Jul 9 2025 8:48 am map
80 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0041082552 mi 1752045648Jul 9 2025 7:20 am map
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0019591217 mi 1752044949Jul 9 2025 7:09 am map
39 km SSW of Skwentna, Alaska 2.8 0062083857 mi 1752043060Jul 9 2025 6:37 am map
4 km SE of Santa María de Jesús, Guatemala 3.4 0017011057 mi 1752042767Jul 9 2025 6:32 am map
164 km N of Manatutu, Timor Leste 4.6 01621210074 mi 1752042114Jul 9 2025 6:21 am map
0 km NNE of Palín, Guatemala 3.8 0017071061 mi 1752041597Jul 9 2025 6:13 am map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0019631220 mi 1752039847Jul 9 2025 5:44 am map
80 km SSW of Gorontalo, Indonesia 4.8 0158989879 mi 1752038853Jul 9 2025 5:27 am map
western Xizang 4.5 0129868069 mi 1752038755Jul 9 2025 5:25 am map
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0019601218 mi 1752037439Jul 9 2025 5:03 am map
2 km NW of Palomar Observatory, CA 2.6 0033092056 mi 1752037416Jul 9 2025 5:03 am map
93 km NW of Aleneva, Alaska 2.6 0063323934 mi 1752033259Jul 9 2025 3:54 am map
39 km E of Nemuro, Japan 4.6 0106636626 mi 1752032390Jul 9 2025 3:39 am map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0021331326 mi 1752029830Jul 9 2025 2:57 am map
269 km ESE of Onagawa Chō, Japan 4.9 0112396984 mi 1752027699Jul 9 2025 2:21 am map
128 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0056503511 mi 1752027580Jul 9 2025 2:19 am map
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0019631220 mi 1752026778Jul 9 2025 2:06 am map
48 km ENE of Whittier, Alaska 2.1 0059943725 mi 1752022686Jul 9 2025 12:58 am map
3 km N of Palín, Guatemala 3.9 0017051059 mi 1752019594Jul 9 2025 12:06 am map
113 km SSW of Bandar Lampung, Indonesia 5.4 01749310870 mi 1752018641Jul 8 2025 11:50 pm map
3 km NNE of Palín, Guatemala 3.5 0017051060 mi 1752018335Jul 8 2025 11:45 pm map
5 km NW of Parkfield, CA 2.9 0036512268 mi 1752017655Jul 8 2025 11:34 pm map
6 km NNW of Houston, Alaska 2.1 0061103797 mi 1752016820Jul 8 2025 11:20 pm map
1 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0019561216 mi 1752016432Jul 8 2025 11:13 pm map
5 km WSW of Loyola, CA 2.6 0038092367 mi 1752015385Jul 8 2025 10:56 pm map
2 km WNW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0019671222 mi 1752015275Jul 8 2025 10:54 pm map
south of the Fiji Islands 4.7 0116277225 mi 1752012109Jul 8 2025 10:01 pm map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.3 0039862477 mi 1752011788Jul 8 2025 9:56 pm map
6 km NW of Palín, Guatemala 4.8 0017071061 mi 1752011659Jul 8 2025 9:54 pm map
3 km NW of San Vicente Pacaya, Guatemala 5.7 0017031058 mi 1752010890Jul 8 2025 9:41 pm map
25 km W of Changuillo, Peru 4.4 0047972981 mi 1752010373Jul 8 2025 9:32 pm map
5 km WSW of Loyola, CA 3.0 0038092367 mi 1752009413Jul 8 2025 9:16 pm map
4 km SW of Amatitlán, Guatemala 4.8 0017031058 mi 1752009090Jul 8 2025 9:11 pm map
110 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0079714953 mi 1752008545Jul 8 2025 9:02 pm map
177 km N of Maubara, Timor Leste 4.4 01629810127 mi 1752007124Jul 8 2025 8:38 pm map
51 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0018571154 mi 1752006566Jul 8 2025 8:29 pm map
48 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0018621157 mi 1752006123Jul 8 2025 8:22 pm map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 0020731288 mi 1752002391Jul 8 2025 7:19 pm map
7 km W of Wadsworth, Nevada 2.4 0036012238 mi 1752001957Jul 8 2025 7:12 pm map
145 km SW of Tual, Indonesia 4.9 0156739739 mi 1752000994Jul 8 2025 6:56 pm map
48 km WNW of Petrolia, CA 2.3 0040752532 mi 1751997477Jul 8 2025 5:57 pm map
8 km ESE of Esmeraldas, Ecuador 4.6 0030131872 mi 1751996169Jul 8 2025 5:36 pm map
8 km S of Petrolia, CA 3.0 0040242501 mi 1751995368Jul 8 2025 5:22 pm map
113 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 5.3 0140258714 mi 1751995323Jul 8 2025 5:22 pm map
110 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 5.2 0140238713 mi 1751994715Jul 8 2025 5:11 pm map
26 km SW of Dompu, Indonesia 4.1 01694910532 mi 1751994159Jul 8 2025 5:02 pm map
6 km SE of Coupeville, Washington 2.5 0040942544 mi 1751994076Jul 8 2025 5:01 pm map
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0060903784 mi 1751993307Jul 8 2025 4:48 pm map
79 km WNW of Tyonek, Alaska 2.1 0062473881 mi 1751990880Jul 8 2025 4:08 pm map
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.2 0061003791 mi 1751989489Jul 8 2025 3:44 pm map
68 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0062723897 mi 1751987253Jul 8 2025 3:07 pm map
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0060893783 mi 1751986237Jul 8 2025 2:50 pm map
120 km S of Lorengau, Papua New Guinea 5.2 0140358721 mi 1751985495Jul 8 2025 2:38 pm map
