Temperature: ![]() 32.0°F |
Wind: ![]() 0 Bft Calm 0.0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 0% |
Pressure: ![]() Steady 0.00 inHg |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Jul 12 2025 6:55 pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
66 km E of Noatak, Alaska | 2.5 | 4154 mi | Jul 12 2025 10:46 pm | map |
Fiji region | 4.3 | 7234 mi | Jul 12 2025 9:15 pm | map |
41 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1303 mi | Jul 12 2025 9:03 pm | map |
54 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 3902 mi | Jul 12 2025 8:10 pm | map |
0 km NNW of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.2 | 1235 mi | Jul 12 2025 6:36 pm | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 7403 mi | Jul 12 2025 6:11 pm | map |
66 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.7 | 8887 mi | Jul 12 2025 6:09 pm | map |
21 km SSE of Leilani Estates, Hawaii | 2.2 | 4544 mi | Jul 12 2025 5:23 pm | map |
23 km NE of Pucallpa, Peru | 4.4 | 2555 mi | Jul 12 2025 5:23 pm | map |
2 km NE of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 1215 mi | Jul 12 2025 5:08 pm | map |
35 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 2524 mi | Jul 12 2025 4:50 pm | map |
96 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.2 | 1193 mi | Jul 12 2025 4:34 pm | map |
199 km SSE of Atka, Alaska | 3.5 | 4773 mi | Jul 12 2025 4:29 pm | map |
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA | 2.2 | 2408 mi | Jul 12 2025 4:09 pm | map |
218 km ENE of Levuka, Fiji | 4.5 | 7130 mi | Jul 12 2025 4:00 pm | map |
50 km ESE of Rasht, Tajikistan | 4.5 | 7524 mi | Jul 12 2025 3:16 pm | map |
167 km W of Labuan, Indonesia | 4.5 | 10901 mi | Jul 12 2025 2:41 pm | map |
0 km E of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.4 | 1236 mi | Jul 12 2025 1:18 pm | map |
36 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 1298 mi | Jul 12 2025 1:14 pm | map |
33 km ESE of Susitna North, Alaska | 4.5 | 3778 mi | Jul 12 2025 12:36 pm | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 530 mi | Jul 12 2025 12:18 pm | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1322 mi | Jul 12 2025 12:05 pm | map |
209 km SE of Akutan, Alaska | 2.2 | 4342 mi | Jul 12 2025 11:51 am | map |
Macquarie Island region | 4.6 | 8960 mi | Jul 12 2025 11:31 am | map |
4 km SSW of Las Ochenta, Puerto Rico | 2.2 | 1246 mi | Jul 12 2025 11:30 am | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 2412 mi | Jul 12 2025 11:14 am | map |
6 km NW of Odessa, Texas | 2.1 | 1210 mi | Jul 12 2025 10:48 am | map |
6 km ESE of West Odessa, Texas | 2.3 | 1211 mi | Jul 12 2025 10:48 am | map |
49 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.7 | 3771 mi | Jul 12 2025 9:53 am | map |
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 2019 mi | Jul 12 2025 8:46 am | map |
6 km E of Pinnacles, CA | 3.5 | 2304 mi | Jul 12 2025 8:31 am | map |
106 km ENE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 5.2 | 5430 mi | Jul 12 2025 7:50 am | map |
2 km SE of Danville, CA | 2.1 | 2361 mi | Jul 12 2025 7:19 am | map |
51 km SSE of Pocito, Argentina | 4.9 | 4250 mi | Jul 12 2025 6:52 am | map |
10 km NNW of Ferndale, CA | 2.4 | 2508 mi | Jul 12 2025 6:16 am | map |
4 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.3 | 1888 mi | Jul 12 2025 6:14 am | map |
106 km ESE of Madang, Papua New Guinea | 4.3 | 8854 mi | Jul 12 2025 5:32 am | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.8 | 1888 mi | Jul 12 2025 5:30 am | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 727 mi | Jul 12 2025 5:23 am | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 5.3 | 7487 mi | Jul 12 2025 5:16 am | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3783 mi | Jul 12 2025 5:14 am | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 2275 mi | Jul 12 2025 5:05 am | map |
3 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.1 | 2048 mi | Jul 12 2025 4:35 am | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 2536 mi | Jul 12 2025 4:20 am | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1221 mi | Jul 12 2025 4:04 am | map |
60 km ENE of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 9517 mi | Jul 12 2025 4:00 am | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 503 mi | Jul 12 2025 3:23 am | map |
98 km N of Tatsugō, Japan | 5.0 | 7949 mi | Jul 12 2025 2:01 am | map |
103 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.8 | 7949 mi | Jul 12 2025 2:00 am | map |
21 km NNE of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 2003 mi | Jul 12 2025 1:52 am | map |
Reykjanes Ridge | 4.3 | 2969 mi | Jul 12 2025 1:33 am | map |
67 km ENE of Mutsu, Japan | 4.3 | 6856 mi | Jul 12 2025 1:07 am | map |
42 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1158 mi | Jul 12 2025 1:06 am | map |
110 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1277 mi | Jul 12 2025 12:24 am | map |
271 km SSW of Teluk Dalam, Indonesia | 4.7 | 10616 mi | Jul 12 2025 12:12 am | map |
7 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 1225 mi | Jul 12 2025 12:09 am | map |
12 km NNW of New Harmony, Utah | 2.6 | 1893 mi | Jul 11 2025 11:17 pm | map |
9 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 1986 mi | Jul 11 2025 10:36 pm | map |
1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4585 mi | Jul 11 2025 10:21 pm | map |
8 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 2441 mi | Jul 11 2025 10:10 pm | map |
4 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico | 2.0 | 1204 mi | Jul 11 2025 10:06 pm | map |
13 km W of Midland, Texas | 2.0 | 1200 mi | Jul 11 2025 9:56 pm | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3791 mi | Jul 11 2025 8:44 pm | map |
144 km N of Tual, Indonesia | 5.1 | 9604 mi | Jul 11 2025 8:09 pm | map |
23 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.1 | 3851 mi | Jul 11 2025 7:56 pm | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.4 | 2476 mi | Jul 11 2025 7:23 pm | map |
22 km SSW of Lindsay, Texas | 2.3 | 1273 mi | Jul 11 2025 6:59 pm | map |
3 km NNE of Sarabetsu, Japan | 4.2 | 6755 mi | Jul 11 2025 6:44 pm | map |
92 km WSW of Karluk, Alaska | 2.2 | 3999 mi | Jul 11 2025 6:31 pm | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.4 | 2030 mi | Jul 11 2025 5:49 pm | map |
8 km SSE of Gardendale, Texas | 2.1 | 1206 mi | Jul 11 2025 5:36 pm | map |
22 km NNW of Santa Rosa, Peru | 4.6 | 2717 mi | Jul 11 2025 5:18 pm | map |
21 km NW of Fox River, Alaska | 2.4 | 3833 mi | Jul 11 2025 4:42 pm | map |
31 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.6 | 1214 mi | Jul 11 2025 4:24 pm | map |
55 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 5735 mi | Jul 11 2025 4:24 pm | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 2535 mi | Jul 11 2025 3:06 pm | map |
5 km E of Kharkhauda, India | 4.0 | 8293 mi | Jul 11 2025 2:19 pm | map |
77 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 3881 mi | Jul 11 2025 1:53 pm | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 2020 mi | Jul 11 2025 1:39 pm | map |
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 705 mi | Jul 11 2025 12:49 pm | map |
79 km SE of Blangpidie, Indonesia | 5.0 | 10293 mi | Jul 11 2025 12:45 pm | map |
7 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 5697 mi | Jul 11 2025 12:23 pm | map |
25 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 1300 mi | Jul 11 2025 11:34 am | map |
33 km S of Adak, Alaska | 4.5 | 4894 mi | Jul 11 2025 11:32 am | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.3 | 1985 mi | Jul 11 2025 11:26 am | map |
2 km ENE of Hill City, Kansas | 2.7 | 1261 mi | Jul 11 2025 11:23 am | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.6 | 1259 mi | Jul 11 2025 10:49 am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 1984 mi | Jul 11 2025 10:21 am | map |
21 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 1174 mi | Jul 11 2025 10:15 am | map |
217 km N of Agats, Indonesia | 4.1 | 9276 mi | Jul 11 2025 10:10 am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 1984 mi | Jul 11 2025 9:59 am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 4.3 | 1984 mi | Jul 11 2025 9:55 am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 1984 mi | Jul 11 2025 9:55 am | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 7394 mi | Jul 11 2025 9:43 am | map |
24 km NE of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 3791 mi | Jul 11 2025 9:23 am | map |
59 km S of Pýrgos, Greece | 4.2 | 6051 mi | Jul 11 2025 8:57 am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.4 | 1984 mi | Jul 11 2025 8:52 am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.4 | 1984 mi | Jul 11 2025 8:22 am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 1984 mi | Jul 11 2025 8:19 am | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.1 | 1985 mi | Jul 11 2025 8:18 am | map |
103 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.8 | 7951 mi | Jul 11 2025 7:30 am | map |
104 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.0 | 7957 mi | Jul 11 2025 7:21 am | map |
112 km SSE of Miyakojima, Japan | 5.1 | 8381 mi | Jul 11 2025 7:09 am | map |
85 km N of Tatsugō, Japan | 4.6 | 7954 mi | Jul 11 2025 7:09 am | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 2533 mi | Jul 11 2025 6:39 am | map |
10 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 4564 mi | Jul 11 2025 6:22 am | map |
3 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.7 | 1182 mi | Jul 11 2025 6:09 am | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.9 | 2412 mi | Jul 11 2025 5:46 am | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1220 mi | Jul 11 2025 5:18 am | map |
269 km W of Adak, Alaska | 3.6 | 5036 mi | Jul 11 2025 4:48 am | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.7 | 1916 mi | Jul 11 2025 4:38 am | map |
84 km ENE of Alianza Cristiana, Peru | 4.4 | 2194 mi | Jul 11 2025 4:12 am | map |
98 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1276 mi | Jul 11 2025 3:46 am | map |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 724 mi | Jul 11 2025 2:51 am | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 717 mi | Jul 11 2025 2:33 am | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.1 | 2269 mi | Jul 11 2025 2:16 am | map |
Mid-Indian Ridge | 5.0 | 10088 mi | Jul 11 2025 2:07 am | map |
6 km NW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 4564 mi | Jul 11 2025 2:06 am | map |
47 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 3904 mi | Jul 11 2025 1:59 am | map |
94 km N of Tatsugō, Japan | 4.6 | 7949 mi | Jul 11 2025 1:06 am | map |
87 km E of Phek, India | 4.3 | 8744 mi | Jul 11 2025 12:26 am | map |
14 km ENE of Indio, CA | 3.0 | 2012 mi | Jul 11 2025 12:17 am | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 3.7 | 2030 mi | Jul 11 2025 12:16 am | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.0 | 5083 mi | Jul 11 2025 12:03 am | map |
80 km WSW of El Aguilar, Argentina | 4.2 | 3708 mi | Jul 10 2025 11:16 pm | map |
144 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 9998 mi | Jul 10 2025 9:20 pm | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 2477 mi | Jul 10 2025 9:17 pm | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 1292 mi | Jul 10 2025 9:07 pm | map |
18 km ESE of Homedale, New Zealand | 3.2 | 8056 mi | Jul 10 2025 8:47 pm | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 1291 mi | Jul 10 2025 8:14 pm | map |
170 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 2643 mi | Jul 10 2025 8:10 pm | map |
208 km ENE of Levuka, Fiji | 4.9 | 7137 mi | Jul 10 2025 7:51 pm | map |
297 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.9 | 5153 mi | Jul 10 2025 7:10 pm | map |
94 km N of Tatsugō, Japan | 4.4 | 7943 mi | Jul 10 2025 6:59 pm | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 2282 mi | Jul 10 2025 5:11 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1321 mi | Jul 10 2025 5:09 pm | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 2142 mi | Jul 10 2025 4:37 pm | map |
10 km SE of Funny River, Alaska | 2.0 | 3815 mi | Jul 10 2025 3:43 pm | map |
south of the Kermadec Islands | 4.7 | 7716 mi | Jul 10 2025 3:35 pm | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3790 mi | Jul 10 2025 3:35 pm | map |
35 km NW of Valdez, Alaska | 2.2 | 3691 mi | Jul 10 2025 3:27 pm | map |
88 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 2557 mi | Jul 10 2025 3:23 pm | map |
3 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1217 mi | Jul 10 2025 2:52 pm | map |
Banda Sea | 4.7 | 9855 mi | Jul 10 2025 2:43 pm | map |
7 km ESE of Santa María Ixhuatán, Guatemala | 5.0 | 1062 mi | Jul 10 2025 2:38 pm | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 3.7 | 1196 mi | Jul 10 2025 2:37 pm | map |
33 km SSE of Atka, Alaska | 2.4 | 4777 mi | Jul 10 2025 2:24 pm | map |
17 km S of Centennial Park, Arizona | 2.1 | 1862 mi | Jul 10 2025 1:56 pm | map |
40 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 5737 mi | Jul 10 2025 1:54 pm | map |
6 km SW of Gilroy, CA | 2.1 | 2336 mi | Jul 10 2025 1:31 pm | map |
14 km SW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 5.1 | 1093 mi | Jul 10 2025 1:19 pm | map |
11 km NW of Stockton, Kansas | 2.7 | 1246 mi | Jul 10 2025 12:53 pm | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.5 | 5105 mi | Jul 10 2025 12:51 pm | map |
122 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 9475 mi | Jul 10 2025 12:26 pm | map |
8 km NE of Orkney, South Africa | 4.8 | 8175 mi | Jul 10 2025 11:48 am | map |
20 km SE of Lindsay, Texas | 2.1 | 1261 mi | Jul 10 2025 10:05 am | map |
129 km SW of Nikolski, Alaska | 3.8 | 4627 mi | Jul 10 2025 10:03 am | map |
43 km WNW of Colchane, Chile | 5.1 | 3370 mi | Jul 10 2025 9:26 am | map |
113 km W of Akhiok, Alaska | 2.6 | 4005 mi | Jul 10 2025 9:18 am | map |
48 km SW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.1 | 7683 mi | Jul 10 2025 9:01 am | map |
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1238 mi | Jul 10 2025 8:58 am | map |
Greenland Sea | 4.8 | 4349 mi | Jul 10 2025 8:47 am | map |
Fiji region | 4.4 | 7161 mi | Jul 10 2025 8:39 am | map |
2 km NNE of Santa María de Jesús, Guatemala | 4.0 | 1055 mi | Jul 10 2025 8:29 am | map |
4 km E of Enumclaw, Washington | 2.1 | 2492 mi | Jul 10 2025 8:25 am | map |
11 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 2509 mi | Jul 10 2025 8:12 am | map |
62 km ESE of Ambon, Indonesia | 4.7 | 9786 mi | Jul 10 2025 6:50 am | map |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 881 mi | Jul 10 2025 6:34 am | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 2412 mi | Jul 10 2025 5:28 am | map |
Azores Islands region | 4.8 | 2889 mi | Jul 10 2025 4:55 am | map |
96 km NW of Hihifo, Tonga | 4.8 | 6820 mi | Jul 10 2025 4:55 am | map |
89 km WNW of Hihifo, Tonga | 5.2 | 6823 mi | Jul 10 2025 4:46 am | map |
30 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 1102 mi | Jul 10 2025 4:38 am | map |
2 km WSW of Amatitlán, Guatemala | 3.5 | 1056 mi | Jul 10 2025 4:26 am | map |
165 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 9980 mi | Jul 10 2025 3:49 am | map |
7 km W of Jhajjar, India | 4.5 | 8301 mi | Jul 10 2025 3:34 am | map |
12 km NNE of Friant, CA | 2.2 | 2233 mi | Jul 10 2025 2:47 am | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.3 | 1288 mi | Jul 10 2025 2:28 am | map |
63 km SSE of Kharan, Pakistan | 4.2 | 8042 mi | Jul 10 2025 2:00 am | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 545 mi | Jul 10 2025 12:52 am | map |
28 km NE of Boulder Town, Utah | 2.6 | 1783 mi | Jul 10 2025 12:30 am | map |
35 km NNE of Valmy, Nevada | 3.4 | 2137 mi | Jul 10 2025 12:27 am | map |
37 km SSE of Rachel, Nevada | 2.9 | 2010 mi | Jul 10 2025 12:11 am | map |
69 km WNW of Parauapebas, Brazil | 4.3 | 3169 mi | Jul 10 2025 12:03 am | map |
82 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 3884 mi | Jul 9 2025 11:46 pm | map |
113 km S of Kaktovik, Alaska | 2.7 | 3727 mi | Jul 9 2025 11:44 pm | map |
100 km NNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.3 | 7836 mi | Jul 9 2025 11:37 pm | map |
122 km WNW of Te Anau, New Zealand | 4.7 | 8548 mi | Jul 9 2025 11:09 pm | map |
3 km SW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 1217 mi | Jul 9 2025 11:01 pm | map |
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 5998 mi | Jul 9 2025 10:54 pm | map |
2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 2409 mi | Jul 9 2025 10:21 pm | map |
13 km SSE of Basotu, Tanzania | 5.0 | 8059 mi | Jul 9 2025 10:12 pm | map |
243 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.4 | 9525 mi | Jul 9 2025 10:03 pm | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 2407 mi | Jul 9 2025 8:54 pm | map |
79 km WNW of Karluk, Alaska | 2.2 | 3992 mi | Jul 9 2025 8:28 pm | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1327 mi | Jul 9 2025 8:10 pm | map |
123 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1302 mi | Jul 9 2025 7:45 pm | map |
24 km SW of El Hoyo, Argentina | 5.1 | 4011 mi | Jul 9 2025 7:11 pm | map |
44 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 2529 mi | Jul 9 2025 7:06 pm | map |
80 km W of Turpan, China | 4.9 | 7506 mi | Jul 9 2025 6:39 pm | map |
3 km NNE of Placentia, CA | 2.0 | 2114 mi | Jul 9 2025 6:18 pm | map |
32 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.6 | 1293 mi | Jul 9 2025 4:48 pm | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 2477 mi | Jul 9 2025 4:03 pm | map |
7 km N of Anza, CA | 2.0 | 2046 mi | Jul 9 2025 3:58 pm | map |
84 km N of Karluk, Alaska | 2.0 | 3950 mi | Jul 9 2025 3:48 pm | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 2514 mi | Jul 9 2025 3:38 pm | map |
14 km WSW of Takotna, Alaska | 2.9 | 4008 mi | Jul 9 2025 3:37 pm | map |
south of Alaska | 3.4 | 3787 mi | Jul 9 2025 3:25 pm | map |
7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 2.1 | 4555 mi | Jul 9 2025 2:33 pm | map |
92 km SE of Perryville, Alaska | 2.2 | 4092 mi | Jul 9 2025 2:32 pm | map |
78 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 2550 mi | Jul 9 2025 1:30 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1325 mi | Jul 9 2025 1:16 pm | map |
86 km NNW of Karluk, Alaska | 2.3 | 3970 mi | Jul 9 2025 12:45 pm | map |
Izu Islands, Japan region | 5.3 | 7507 mi | Jul 9 2025 12:32 pm | map |
Mariana Islands region | 4.6 | 7792 mi | Jul 9 2025 12:14 pm | map |
Izu Islands, Japan region | 4.6 | 7503 mi | Jul 9 2025 11:59 am | map |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 697 mi | Jul 9 2025 11:48 am | map |
66 km S of Hualien City, Taiwan | 4.1 | 8542 mi | Jul 9 2025 10:46 am | map |
239 km E of Levuka, Fiji | 4.3 | 7127 mi | Jul 9 2025 10:23 am | map |
118 km W of Abra Pampa, Argentina | 4.2 | 3662 mi | Jul 9 2025 9:50 am | map |
Banda Sea | 4.5 | 9835 mi | Jul 9 2025 9:37 am | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 2189 mi | Jul 9 2025 9:01 am | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 2216 mi | Jul 9 2025 8:57 am | map |
19 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 2514 mi | Jul 9 2025 8:48 am | map |
80 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 2552 mi | Jul 9 2025 7:20 am | map |
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1217 mi | Jul 9 2025 7:09 am | map |
39 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.8 | 3857 mi | Jul 9 2025 6:37 am | map |
4 km SE of Santa María de Jesús, Guatemala | 3.4 | 1057 mi | Jul 9 2025 6:32 am | map |
164 km N of Manatutu, Timor Leste | 4.6 | 10074 mi | Jul 9 2025 6:21 am | map |
0 km NNE of Palín, Guatemala | 3.8 | 1061 mi | Jul 9 2025 6:13 am | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1220 mi | Jul 9 2025 5:44 am | map |
80 km SSW of Gorontalo, Indonesia | 4.8 | 9879 mi | Jul 9 2025 5:27 am | map |
western Xizang | 4.5 | 8069 mi | Jul 9 2025 5:25 am | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1218 mi | Jul 9 2025 5:03 am | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.6 | 2056 mi | Jul 9 2025 5:03 am | map |
93 km NW of Aleneva, Alaska | 2.6 | 3934 mi | Jul 9 2025 3:54 am | map |
39 km E of Nemuro, Japan | 4.6 | 6626 mi | Jul 9 2025 3:39 am | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1326 mi | Jul 9 2025 2:57 am | map |
269 km ESE of Onagawa Chō, Japan | 4.9 | 6984 mi | Jul 9 2025 2:21 am | map |
128 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 3511 mi | Jul 9 2025 2:19 am | map |
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1220 mi | Jul 9 2025 2:06 am | map |
48 km ENE of Whittier, Alaska | 2.1 | 3725 mi | Jul 9 2025 12:58 am | map |
3 km N of Palín, Guatemala | 3.9 | 1059 mi | Jul 9 2025 12:06 am | map |
113 km SSW of Bandar Lampung, Indonesia | 5.4 | 10870 mi | Jul 8 2025 11:50 pm | map |
3 km NNE of Palín, Guatemala | 3.5 | 1060 mi | Jul 8 2025 11:45 pm | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 2268 mi | Jul 8 2025 11:34 pm | map |
6 km NNW of Houston, Alaska | 2.1 | 3797 mi | Jul 8 2025 11:20 pm | map |
1 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1216 mi | Jul 8 2025 11:13 pm | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 2.6 | 2367 mi | Jul 8 2025 10:56 pm | map |
2 km WNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 1222 mi | Jul 8 2025 10:54 pm | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 7225 mi | Jul 8 2025 10:01 pm | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 2477 mi | Jul 8 2025 9:56 pm | map |
6 km NW of Palín, Guatemala | 4.8 | 1061 mi | Jul 8 2025 9:54 pm | map |
3 km NW of San Vicente Pacaya, Guatemala | 5.7 | 1058 mi | Jul 8 2025 9:41 pm | map |
25 km W of Changuillo, Peru | 4.4 | 2981 mi | Jul 8 2025 9:32 pm | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 3.0 | 2367 mi | Jul 8 2025 9:16 pm | map |
4 km SW of Amatitlán, Guatemala | 4.8 | 1058 mi | Jul 8 2025 9:11 pm | map |
110 km WSW of Adak, Alaska | 2.6 | 4953 mi | Jul 8 2025 9:02 pm | map |
177 km N of Maubara, Timor Leste | 4.4 | 10127 mi | Jul 8 2025 8:38 pm | map |
51 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1154 mi | Jul 8 2025 8:29 pm | map |
48 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1157 mi | Jul 8 2025 8:22 pm | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 1288 mi | Jul 8 2025 7:19 pm | map |
7 km W of Wadsworth, Nevada | 2.4 | 2238 mi | Jul 8 2025 7:12 pm | map |
145 km SW of Tual, Indonesia | 4.9 | 9739 mi | Jul 8 2025 6:56 pm | map |
48 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 2532 mi | Jul 8 2025 5:57 pm | map |
8 km ESE of Esmeraldas, Ecuador | 4.6 | 1872 mi | Jul 8 2025 5:36 pm | map |
8 km S of Petrolia, CA | 3.0 | 2501 mi | Jul 8 2025 5:22 pm | map |
113 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.3 | 8714 mi | Jul 8 2025 5:22 pm | map |
110 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.2 | 8713 mi | Jul 8 2025 5:11 pm | map |
26 km SW of Dompu, Indonesia | 4.1 | 10532 mi | Jul 8 2025 5:02 pm | map |
6 km SE of Coupeville, Washington | 2.5 | 2544 mi | Jul 8 2025 5:01 pm | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 3784 mi | Jul 8 2025 4:48 pm | map |
79 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 3881 mi | Jul 8 2025 4:08 pm | map |
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 3.2 | 3791 mi | Jul 8 2025 3:44 pm | map |
68 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 3897 mi | Jul 8 2025 3:07 pm | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3783 mi | Jul 8 2025 2:50 pm | map |
120 km S of Lorengau, Papua New Guinea | 5.2 | 8721 mi | Jul 8 2025 2:38 pm | map |
182 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.8 | 8580 mi | Jul 8 2025 2:22 pm | map |
Kermadec Islands region | 4.6 | 7515 mi | Jul 8 2025 2:00 pm | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 2518 mi | Jul 8 2025 1:43 pm | map |
46 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 3871 mi | Jul 8 2025 1:07 pm | map |
13 km W of Acacia Bay, New Zealand | 4.3 | 7971 mi | Jul 8 2025 12:42 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1324 mi | Jul 8 2025 12:31 pm | map |
